HOME>PRODUCTS>Other>Slewing bearings

Slewing bearings

Bore Dia.-d

mm

-

mm

Inner Dia. without inner ring-Fw

mm

-

mm

Model Code
Outer Dia.-D

mm

-

mm

Outer Dia. without outer ring-Ew

mm

-

mm

Basic dimensions Basic load rating Speed ratings Mass Model
dynamic static Reference speed Limiting speed Bearing No.
d [mm] D [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
2121 2500 169 1486 2787/2121
2230 2488 160 1114 2789/2230
2240 2500 140 1161 2789/2240
2240 2500 140 1000 2789/2240G2K
2240 2500 140 1161 2789/2240G2
2325 2678 144 1400 014.60.2500.03K
2553 2908 137 1478 2787/2553
3085 200 3014 013.60.2820.03
2625 2978 144 1650 013.60.2800.12K/P5
2687 3074 171 1975 2787/2687
2735 2990 160 1457 2789/2735
2750 3185 179 2492 013.70.2970.03
2750 3185 179 2680 013.70.2970.03K
2760 3180 144 2093 2787/2760
2798 3180 149 1789 013.63.2990.03
2845 3250 135 1974 2787/2845
3200 120 981 013.35.3070.03/P6
267 416 50 30.8 D1787/267M
372 563 60 49.5 011.25.467.03
380 523 52 34.8 D1787/380
398 602 80 87.6 012.30.500.12
430 580 58 52.7 011.18.510.03/P5
434 56 40.9 1787/434
458 662 80 95.8 011.30.560.03/P5
468 665 77 93.1 D178794
468 665 53 55.5 D178794K1
468 665 77 131 D178794K2
528 732 80 120 011.30.630.12
597 783 66 71.4 011.25.692.12
600 40 51.2 1787/600
828 piece of data<123456...28>

Contact us at the most favorable price

Contact us
Copyright © 1995 UUK Shandong UUK Bearing Co., LTD
< a href=" ">在线客服