HOME>PRODUCTS>Other>Slewing bearings

Slewing bearings

Bore Dia.-d

mm

-

mm

Inner Dia. without inner ring-Fw

mm

-

mm

Model Code
Outer Dia.-D

mm

-

mm

Outer Dia. without outer ring-Ew

mm

-

mm

Basic dimensions Basic load rating Speed ratings Mass Model
dynamic static Reference speed Limiting speed Bearing No.
d [mm] D [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
2135 2524 185 1900 9787/2135
2135 2524 185 1900 9787/2135K
2209 2470 90 372 021.25.2285.03
2285 2715 2715 2031 021.50.2500.12
2570 3040 3040 2730 9787/2570
3405 3765 3765 2632 6789/3405G
4470 5184 5184 7630 022.60.4700.03
260 385 55 18.5 D787/260
978 1262 124 343 020.30.1120.12
1074 1426 160 652 020.40.1250.12
1916 2320 150 1251 787/1916G2
2530 2820 156 1173 020.40.2685.03
3245 3683 230 3240 020.60.3485.03
2567 2973 176 2025 221.32.2750.03
4542 175 3349 221.36.4750.03
3508 3918 230 3804 221.40.3750
4978 5477 237 6616 221.45.5200.03
4280 4880 280 8500 221.50.4600
828 piece of data<1...2425262728

Contact us at the most favorable price

Contact us
Copyright © 1995 UUK Shandong UUK Bearing Co., LTD
< a href=" ">在线客服