HOME>PRODUCTS>Other>Slewing bearings

Slewing bearings

Bore Dia.-d

mm

-

mm

Inner Dia. without inner ring-Fw

mm

-

mm

Model Code
Outer Dia.-D

mm

-

mm

Outer Dia. without outer ring-Ew

mm

-

mm

Basic dimensions Basic load rating Speed ratings Mass Model
dynamic static Reference speed Limiting speed Bearing No.
d [mm] D [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
1180 1500 130 636 D2787/1180
1640 115 704 2787/1190
1210 1530 122 540 2787/1210G2
1260 1544 102 447 013.40.1400.11
1260 1540 110 490 013.45.1400.12K
1260 1540 110 513 013.35.1400.03/P5
1278 1595 120 574 013.40.1435.11
1284 1630 140 782 013.60.1465.03
1300 1535 64 188 E2787/1300
1378 1695 165 949 2787/1278
1400 1715 110 545 2787/1400K1
1400 1715 110 545 2787/1400GK
1400 1715 110 545 2787/1400GK1
1420 1740 157 852 014.30.1600.11k
1440 1780 100 554 2787/1440
1440 1780 100 554 2787/1440G
1440 1780 104 555 2768/1440G
1525 1875 140 1019 2787/1525G2
1623 1971 115 811 013.45.1800.03K1
1623 1971 109 800 013.50.1800.03
1664 1940 110 659 013.45.1800.03K
1644 1940 110 756 014.45.1800.03K
1650 2000 140 1036 D2787/1650
1833 2178 140 949 2787/1833
1790 2050 212 835 2788/1730G2
1790 2050 126 859 2788/1712K
1790 2050 112 663 2788/1712
1758 2038 135 753 2787/1758
2057 2299 109 622 2787/2057
2427 145 1343 014.60.2240.03
828 piece of data<123456...28>

Contact us at the most favorable price

Contact us
Copyright © 1995 UUK Shandong UUK Bearing Co., LTD
< a href=" ">在线客服