HOME>PRODUCTS>Other>Slewing bearings

Slewing bearings

Bore Dia.-d

mm

-

mm

Inner Dia. without inner ring-Fw

mm

-

mm

Model Code
Outer Dia.-D

mm

-

mm

Outer Dia. without outer ring-Ew

mm

-

mm

Basic dimensions Basic load rating Speed ratings Mass Model
dynamic static Reference speed Limiting speed Bearing No.
d [mm] D [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
1040 80 251 1788/1040G2
1040 80 263 1788/1040G2K1
1040 70 224 1788/1040G2K2
1040 80 316 E1788/1040G2K3
1060 1335 109 407 1787/1060G
1060 1335 109 389 1787/1060G2
1075 1424 120 463 D1787/1075
1075 1365 130 550 1787/1075K
1075 130 549 1787/1075K1
1075 1365 120 463 1787/1075G2
1075 1365 120 463 1787/1075G2K
1110 1390 110 405 011.45.1250.12
1155 80 214 1787/1155
1208 1551 130 652 011.50.1390.03
1260 1540 110 468 011.45.1400.12
1260 1540 110 481 011.45.1400.12K
1260 1540 110 482 011.45.1400.12K1
1260 1596 102 397 D1787/1260
1278 1595 120 636 011.35.1435.12
1305 90 258 1787/1305
1330 1475 82.4 280 1787/1330G2
1388 89 327 011.30.1500.04
1410 85 314 E1788/1410G2K1
1410 1700 85 335 1788/1410G2K
1410 85 312 1788/1410G2
1410 85 312 1788/1410
1458 1932 152 865 1787/1460
1458 1800 152 908 1787/1460K
1460 1747 110 651 011.45.1600.12K
1460 1730 110 559 012.45.1600.12K
828 piece of data<1...34567...28>

Contact us at the most favorable price

Contact us
Copyright © 1995 UUK Shandong UUK Bearing Co., LTD
< a href=" ">在线客服