HOME>PRODUCTS>Roller Bearings>Double row tapered roller bearings

Double row tapered roller bearings

Tapered roller bearings have an outer ring and an inner ring assembly. The outer ring consists of an outer ring, and the inner ring assembly consists of an inner ring, a roller and a cage. This bearing structure adapts to combined loads and provides low friction during operation.

Bore Dia.-d

mm

-

mm

Inner Dia. without inner ring-Fw

mm

-

mm

Model Code
Outer Dia.-D

mm

-

mm

Outer Dia. without outer ring-Ew

mm

-

mm

Basic dimensions Basic load rating Speed ratings Mass Model
dynamic static Reference speed Limiting speed Bearing No.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
38.1 76 26 45.5 51.25 8800 0.92 101038X/101076PT Bearing
38.1 76.2 26 45.5 51.25 8800 0.92 101038X/101076XPT Bearing
38.1 80 26 45.5 51.25 8800 0.92 101038X/101080PT Bearing
40 76.2 26 45.5 51.25 8800 0.92 101040/101076XPT Bearing
40 80 26 45.5 51.25 8800 0.915 101040/101080PT Bearing
40 85 24.5 48.66 51.83 8200 1.025 112040/112085PT Bearing
41.275 76 26 45.5 51.25 8800 0.92 101041X/101076PT Bearing
41.275 76.2 26 45.5 51.25 8800 0.92 101041X/101076XPT Bearing
41.275 80 26 45.5 51.25 8800 0.92 101041X/101080PT Bearing
41.275 85 24.5 48.66 51.83 8200 1.03 112041X/112085PT Bearing
44.45 85 24.5 48.66 51.83 8200 1.03 112044X/112085PT Bearing
44.45 85 28 55.66 58.83 8200 1.07 119044X/119085PT Bearing
44.45 88.9 28 55.66 58.83 8200 1.07 119044X/119088XPT Bearing
44.45 90 29 51.3 57.65 7400 1.17 111044X/111090PT Bearing
44.45 93.266 29 51.3 57.65 7400 1.17 111044X/111093XPT Bearing
45 85 24.5 48.66 51.83 8200 0.965 112045/112085PT Bearing
45 85 28 55.66 58.83 8200 1.07 119045/119085PT Bearing
45 88.9 28 55.66 58.83 8200 1.07 119045/119088XPT Bearing
50 90 29 51.3 57.65 7400 1.17 111050/111090PT Bearing
50 93.266 29 51.3 57.65 7400 1.17 111050/111093XPT Bearing
50 96.838 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050/110096XPT Bearing
50 98.425 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050/110098XPT Bearing
50 100 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050/110100PT Bearing
50.8 90 29 51.3 57.65 7400 1.17 111050X/111090PT Bearing
50.8 96.838 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050X/110096XPT Bearing
50.8 98.425 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050X/110098XPT Bearing
50.8 100 29.5 54 59.5 6900 1.63 110050X/110100PT Bearing
53.975 96.838 29.5 54 59.5 6900 1.63 110053X/110096XPT Bearing
53.975 98.425 29.5 54 59.5 6900 1.63 110053X/110098XPT Bearing
53.975 100 29.5 54 59.5 6900 1.63 110053X/110100PT Bearing
793 piece of data<1...45678...27>

Contact us at the most favorable price

Contact us
Copyright © 1995 UUK Shandong UUK Bearing Co., LTD
< a href=" ">在线客服