HOME>PRODUCTS>Roller Bearings>Double row tapered roller bearings

Double row tapered roller bearings

Tapered roller bearings have an outer ring and an inner ring assembly. The outer ring consists of an outer ring, and the inner ring assembly consists of an inner ring, a roller and a cage. This bearing structure adapts to combined loads and provides low friction during operation.

Bore Dia.-d

mm

-

mm

Inner Dia. without inner ring-Fw

mm

-

mm

Model Code
Outer Dia.-D

mm

-

mm

Outer Dia. without outer ring-Ew

mm

-

mm

Basic dimensions Basic load rating Speed ratings Mass Model
dynamic static Reference speed Limiting speed Bearing No.
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
180 300 134 164 1290 2500 43.2 352136 Bearing
190 290 110 142 1005 2340 28.8 352038 Bearing
190 320 130 170 1160 2410 50.4 352138 Bearing
200 310 120 154 1500 2900 41.9 352040 Bearing
200 340 150 184 1600 3300 61.5 352140 Bearing
220 340 128 166 1210 2500 42.7 352044 Bearing
220 370 150 195 1700 3200 76.3 352144 Bearing
240 360 128 166 1430 3200 52.8 352048 Bearing
240 400 163 210 2000 4100 98.1 352148 Bearing
260 400 146 190 1530 3630 75.6 352052 Bearing
260 440 180 225 2200 4600 126 352152 Bearing
280 420 146 190 1820 4050 81.3 352056 Bearing
300 460 168 220 2200 5300 117 352060 Bearing
25 52 19 36.5 39.75 13300 0.34 74025/74052PT Bearing
30 62 23 42.5 46.75 11600 0.535 70030/70062PT Bearing
30 66.675 23.5 42.48 47.24 10400 0.63 80030/80066XPT Bearing
30 68 23.5 42.48 47.24 10400 0.63 80030/80068PT Bearing
31.75 72 26 46.5 51.75 9600 0.75 100031X/100072PT Bearing
31.75 76.2 26 46.5 51.75 9600 0.75 100031X/100076XPT Bearing
31.75 80 26 46.5 51.75 9600 0.75 100031X/100080PT Bearing
33.338 66.675 23.5 42.48 47.24 10400 0.63 80033X/80066XPT Bearing
33.338 68 23.5 42.48 47.24 10400 0.63 80033X/80068PT Bearing
34.925 72 26 46.5 51.75 9600 0.75 100034X/100072PT Bearing
34.925 76.2 26 46.5 51.75 9600 0.75 100034X/100076XPT Bearing
34.925 80 26 46.5 51.75 9600 0.75 100034X/100080PT Bearing
35 66.675 23.5 42.48 47.24 10400 0.6 80035/80066XPT Bearing
35 68 23.5 42.48 47.24 10400 0.63 80035/80068PT Bearing
35 72 26 46.5 51.75 9600 0.75 100035/100072PT Bearing
35 76.2 26 46.5 51.75 9600 0.75 100035/100076XPT Bearing
35 80 26 46.5 51.75 9600 0.75 100035/100080PT Bearing
793 piece of data<1...34567...27>

Contact us at the most favorable price

Contact us
Copyright © 1995 UUK Shandong UUK Bearing Co., LTD
< a href=" ">在线客服