HOME>PRODUCTS>Roller Bearings>Single row cylindrical roller bearings

Single row cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings are available in a variety of designs, series, variants and sizes. The main design differences are the number of roller rows, inner and outer ring flanges and cage design and materials.

Bore Dia.-d

mm

-

mm

Inner Dia. without inner ring-Fw

mm

-

mm

Model Code
Outer Dia.-D

mm

-

mm

Outer Dia. without outer ring-Ew

mm

-

mm

Basic dimensions Basic load rating Speed ratings Mass Model
dynamic static Reference speed Limiting speed Bearing No.
d [mm] Fw [mm] D [mm] B [mm] C[mm] C [kN] C0 [kN] [r/min] [r/min] [kg]
35 72 17 50.4 43.2 9900 10800 0.32 NUP 207 ECJ Bearing
35 72 17 50.4 43.2 9900 10800 0.34 NUP 207 ECM Bearing
35 72 17 50.4 43.2 9900 16200 0.34 NUP 207 ECML Bearing
35 72 17 50.4 43.2 9900 10800 0.31 NUP 207 ECP Bearing
35 72 23 62.55 56.7 9900 10800 0.42 NUP 2207 ECP Bearing
35 80 31 95.4 88.2 8550 9900 0.75 NUP 2307 ECP Bearing
35 80 21 67.5 56.7 8550 9900 0.5 NUP 307 ECJ Bearing
35 80 21 67.5 56.7 8550 9900 0.58 NUP 307 ECM Bearing
35 80 21 67.5 56.7 8550 15300 0.58 NUP 307 ECML Bearing
35 80 21 67.5 56.7 8550 9900 0.49 NUP 307 ECP Bearing
40 80 18 55.8 47.7 8550 9900 0.37 N 208 ECP Bearing
40 80 18 55.8 47.7 8550 9900 0.37 N 208 ECPH Bearing
40 90 23 83.7 70.2 7200 8550 0.77 N 308 ECM Bearing
40 90 23 83.7 70.2 7200 8550 0.65 N 308 ECP Bearing
40 80 18 55.8 47.7 8550 9900 0.39 NJ 208 ECJ Bearing
40 80 18 55.8 47.7 8550 9900 0.44 NJ 208 ECM Bearing
40 80 18 55.8 47.7 8550 14400 0.43 NJ 208 ECML Bearing
40 80 18 55.8 47.7 8550 9900 0.38 NJ 208 ECP Bearing
40 80 18 55.8 47.7 8550 9900 0.38 NJ 208 ECPH Bearing
40 80 23 73.35 67.5 8550 9900 0.52 NJ 2208 ECJ Bearing
40 80 23 73.35 67.5 8550 14400 0.57 NJ 2208 ECML Bearing
40 80 23 73.35 67.5 8550 9900 0.5 NJ 2208 ECP Bearing
40 80 23 73.35 67.5 8550 9900 0.49 NJ 2208 ECPH Bearing
40 90 33 116.1 108 7200 8550 1.01 NJ 2308 ECJ Bearing
40 90 33 116.1 108 7200 13500 1.1 NJ 2308 ECML Bearing
40 90 33 116.1 108 7200 8550 0.95 NJ 2308 ECP Bearing
40 90 33 116.1 108 7200 8550 0.95 NJ 2308 ECPH Bearing
40 90 23 83.7 70.2 7200 8550 0.68 NJ 308 ECJ Bearing
40 90 23 83.7 70.2 7200 8550 0.79 NJ 308 ECM Bearing
40 90 23 83.7 70.2 7200 13500 0.85 NJ 308 ECML Bearing
1506 piece of data<1...45678...51>

Contact us at the most favorable price

Contact us
Copyright © 1995 UUK Shandong UUK Bearing Co., LTD
< a href=" ">在线客服